| Model No. | HP | KW | TANK | RPM | AIR DELIVERY | No OF CYLINDER | WORKING PRESSUSRE | FLOW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM@PSI | BAR | PSI | |||||||
| AC 30 | 2HP | 1.5 | 30 | 2850 | 198 | 4.1 | 1 | 8 | 115 | 250 |
| AC 50 | 2HP | 1.5 | 50 | 2850 | 198 | 4.1 | 1 | 8 | 115 | 250 |
| OFS08 | 2HP | 1.5 | 30 | 1450 | 198 | 4.1 | 2 | 8 | 115 | 220 |
| OFS15 | 2HP | 1.5 | 50 | 1450 | 245 | 4.1 | 2 | 8 | 115 | 220 |
| OFS30 | 2HP | 1.5 | 30 | 1450 | 198 | 4.1 | 2 | 8 | 115 | 220 |
| OFS50 | 2HP | 1.5 | 50 | 1450 | 245 | 4.1 | 2 | 8 | 115 | 220 |



