WELDING MACHINE ORA-WP281 IGBT
| MODEL | WP-281 |
| STANDARD INPUT VOLTAGE | AC220V+ 10% |
| VALID INPUT VOLTAGE RANGE | 110-280V |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 30 |
| OUTPUT VOLTAGE | 80V |
| VOLTAGE ADJUSTING RANGE | 20.8-26.8V |
| NO-LOAD VOLTAGE | 13.5 |
| CURRENT ADJUSTING VOLTAGE (A) | 20-170 |
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 6.5 |
| DUTY CYCLE (%) | 60% 170A |
| 100%109A | 100% 132A |
| INSULATION CLASS | F |
| EFFICIENCY (%) | 85% |
| SUITABLE ELECTRODE SIZE | EX1.6/ 2.5 / 3.2 / 4.0MM |
| SHELL PROTECTION CLASS | IP23 |
| WEIGHT (Kg) | 6.5KG |
| OVERALL DIMENSION (MM) | 350*172*290 |





