WELDING MACHINE ORA-WP261 IGBT
| MODEL | EA-261 |
| STANDARD INPUT VOLTAGE | AC220V+ 10% |
| VALID INPUT VOLTAGE RANGE | 110-280V |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 23 |
| OUTPUT VOLTAGE | 75V |
| VOLTAGE ADJUSTING RANGE | 20.8-25.6V |
| NO-LOAD VOLTAGE | |
| CURRENT ADJUSTING VOLTAGE (A) | 20-140 |
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 5.1 |
| DUTY CYCLE (%) | 60% 140A |
| 100%109A | 100% 109A |
| INSULATION CLASS | F |
| EFFICIENCY (%) | 85% |
| SUITABLE ELECTRODE SIZE | EX1.6/ 2.5 /3.1MM |
| SHELL PROTECTION CLASS | IP23 |
| WEIGHT (Kg) | 4KG |
| OVERALL DIMENSION (MM) | 280*90*260 |





