MIG250GF INVERTER WELDING MACHINE
| MODEL | MIG250GF-IGBT |
| POWER VOLTAGE | 3PHASE380+15% |
| PHASE | 3PH |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| NO LOAD VOLTAGE | 50V |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 12.8 |
| RATED INPUT POWER | MIG8.4KVA |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| OUT CIRCUIT VOLTAGE | 56V |
| POWER FACTOR | 0.93 |
| EFFICIENCY (%) | 85% |
| WIRE FEEDING MECHANISM | EXTERNAL |
| WIRE FEED SPEED (M/MIN) | 2.5-13M/MIN |
| HOUSING PROTECTION CLASS | IP21 |
| WEIGHT (Kg) | 15KG |





