CUT -100 WELDING MACHINE
| CUT-100 | |
| PHASE | VRD-3PHASE |
| MODEL | CUT-100 |
| PROCESSES | PLASMA CUT |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | AC415V+-10% |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY | 25.7 |
| RETED INPUT CURRENT (A) | 32 |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) | 129V |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 20-100 |
| DUTY CYCLE | 60% |
| POWER FACTOR | 0.45 |
| EFFICIENCY | 95% |
| WIRE FEEDING SPEED | _ |
| WIRE FEEDING MECHANISM | _ |
| WIRE DIAMETER (mm) | _ |
| HOUSING PROTECTION CLASS | IP21S |
| NET WEIGHT (KG) | 43 |





