CUT-60 WELDING MACHINE
| CUT-60 | |
| SERIES | IGBT |
| MODEL | CUT-60 |
| PROCESSES | PLASMA CUT |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | AC380V+-15% |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY | 7.8 |
| RETED INPUT CURRENT (A) | 11.8 |
| NO LOAD VOLTAGE (V) | 292V |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 20-60 |
| DUTY CYCLE | 60% |
| EFFICIENCY | 85% |
| ARCING WAY | CONTACT |
| INSULATION CLASS | F |
| HOUSING PROTECTION CLASS | IP21S |
| NET WEIGHT (KG) | 15 |





