| Parameter | PML-100 | PML-200 | PML-400 | PML-600 | PML-1000 | PML-2000 | PML-3000 | PML-5000 |
| Rated Load (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max Breakaway (N) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 | 7500 | 12500 |
| Size A (mm) | 135 | 170 | 190 | 240 | 300 | 390 | 480 | 570 |
| Size B (mm) | 63 | 67 | 92 | 120 | 136 | 160 | 160 | 230 |
| Size C (mm) | 75 | 80 | 94 | 115 | 138 | 168 | 168 | 220 |
| Size D (mm) | 160 | 160 | 215 | 240 | 270 | 368 | 368 | 490 |
| Net Weight (kg) | 3 | 4 | 10 | 20 | 35 | 65 | 82 | 200 |






