MAX MINI WIRE ROPE HOIST- KX1200C, 4WAYS
| Model | Rated Capacity (kg) | Rated Volt (V) | Lifting Height (m) | Trolley Load (t) | Trolley Speed (m/min) | Qty/CTN (pcs) | Packing Size (cm) | G.W./N.W. (kg) |
| TH-200 | 100 200 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-250 | 125 250 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-300 | 150 300 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28 / 26 |
| TH-400 | 200 400 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35 / 33 |
| TH-500 | 250 500 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35 / 33 |
| TH-600 | 300 600 | 100/110/120, 220/230/240 | 12 / 6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35 / 33 |
| TH-800 | 400 800 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38 / 36 |
| TH-1000 | 500 1000 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55 / 53 |
| TH-1200 | 600 1200 | 220/230/240 | 12 / 6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55 / 53 |






