MIG400 WITH SPOIL WELDING MACHINE
| MIG400 IGBT | |
| PHASE | VRD-1PHASE |
| MODEL | MIG400 WITH SPOIL |
| PROCESSES | MIG |
| INPUT POWER VOLTAGE (V) | AC380V+-15%3P |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY | 14 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 21.3 |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE (V) | 50V |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 60-400 |
| DUTY CYCLE | 60% |
| POWER FACTOR | 0.93 |
| EFFICIENCY | 85% |
| WIRE FEEDING SPEED | 3-15m/min |
| WIRE FEEDING MECHANISM | EXTERNAL |
| WIRE DIAMETER (mm) | 0.8-1.2 |
| HOUSING PROTECTION CLASS | IP21S |
| NET WEIGHT (KG) | 36 |





