MIG400IG INVERTER WELDING MACHINE
| MODEL | MIG-400CI |
| POWER VOLTAGE | 3PHASE380+15% |
| PHASE | 3PH |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| NO LOAD VOLTAGE | 50V |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 22.3 |
| OUTPUT CURRENT ADJUSTMENT (A) | 50-400 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| OUTPUT VOLTAGE (V) | 16.5-31.5 |
| POWER FACTOR | 0.93 |
| EFFICIENCY (%) | 85% |
| WIRE FEEDER TYPE | PANASONIC INTERFACE |
| WIRE FEED SPEED (M/MIN) | 3-15M/MIN |
| HOUSING PROTECTION GRADE | IP21 |
| OREVALL DIMENSION | 550*280*545 |





