TOUGH MINI WIRE ROPE HOIST- 10MM ROPE
PROFESSIONAL USE
| Model | Method of Use | Rated Volt (V) | Input Power (W) | Rated Capacity (kg) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Height (m) | Qty/CTN (pcs) | Packing Size (cm) | G.W./N.W. (kg) |
| PA 250 | Single Hook Double Hook | 110/220 230/240 | 510 | 125 250 | 10-5 | 12-6 | 2 | 47×37×16 | 24 / 22 |
| PA 650 | Single Hook Double Hook | 110/220 230/240 | 1250 | 300 650 | 10-5 | 20-10 | 2 | 52×42×17 | 38 / 36 |
| PA 1250 | Single Hook Double Hook | 110/220 230/240 | 2200 | 600 1250 | 08-04 | 20-10 | 1 | 56×25×35 | 38 / 36 |
| PA 1650 | Single Hook Double Hook | 110/220 230/240 | 2500 | 800 1650 | 08-04 | 20-10 | 1 | 56×25×35 | 39 / 37 |
| PA 2000 | Single Hook Double Hook | 110/220 230/240 | 2800 | 800 1650 | 08-04 | 20-10 | 1 | 56×25×35 | 39 / 37 |





