PULL PUSH TROLLEY
| Capacity (t) | I-Beam Width (mm) | Min. Turning Radius (m) | Weight (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 0.5 | 68–94 | 0.9 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1 | 68–100 | 1 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2 | 94–124 | 1.1 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3 | 116–140 | 1.3 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5 | 140–180 | 1.4 | 30.6 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125–180 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136–203 | 5 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |






