TIG400IJ MODULAR INVERTER WELDING MACHINE
| MODEL | TIG400IJ |
| POWER VOLTAGE | AC415V+15% |
| PHASE | 3PH |
| FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 25.7 |
| RATED INPUT (KVA) | 11.3 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| RATED WORKING VOLTAGE (V) | 32V |
| POWER FACTOR | 0.93 |
| EFFICIENCY (%) | 85% |
| AMPERAGE RANGE (A) | 10-400 |
| OVERALL DIMENSION (MM) | 562*303*467 |
| WEIGHT (Kg) | 20KG |





