CD1 HOIST
₹0.00
| Parameter | Details |
| Model | CD 1 & MD 1 |
| Capacity (Ton) | 0.25, 0.5, 1, 2, 3 |
| Lifting Height (m) | 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 30 |
| Lifting Speed (m/min) | 8 / 0.8 |
| Travel Speed (m/min) | 20 / 30 |
| Wire Rope Dia (mm) | 3.6 / 4.7 / 7.7 / 13 |
| Wire Rope Construction | 6×19, D-6×37+1 |
| Track (T-Steel Spec.) | 16-22B / 16-28B / 20A-32C |
| Min Curvature Radius (m) | 0.8 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 |
| Power Source | 3-Phase, AC, 380V, 50Hz |
| Hoisting Motor Power (kW) | 0.4 / 0.8 / 1.5 / 3 / 4.5 |
| Hoisting Motor Speed (r/min) | 1380 |
| Hoisting Motor Current (A) | 1.25 / 2.4 / 4.3 / 7.8 / 11 |
| Travelling Motor Power (kW) | 0.06 / 0.2 / 0.2 / 0.4 / 0.8 |
| Travelling Motor Speed (r/min) | 1400 / 1380 |
| Travelling Motor Current (A) | 0.30 / 0.72 / 0.72 / 1.25 / 1.25 |





