ELECTRIC TROLLEY HSY
| Specification | Unit | TPX-0.5 | TPX-01 | TPX-02 | TPX-03 | TPX-05 | TPX-075 | TPX-100 |
| Capacity | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Motor Power | KW | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Moving Speed | M/MIN | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| T | MM | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| R | MM | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| W | MM | 315 | 315 | 325 | 340 | 400 | 400 | 400 |
| U | MM | 212 | 212 | 220 | 250 | 291 | 291 | 371 |
| Min. Radius of Curve | M | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Extra wt/m | KG | 22 | 47 | 50 | 55 | 80 | 192 | 140 |






